图2 领导力素质的"客观重要度"排序(优秀领导者所发挥的领导力素质)
| Global |
Australia |
Brazil |
China |
Hong Kong |
France |
Germany |
India |
Indonesia |
Japan |
Russia |
Singapore |
Sweden |
Thailand |
UK |
US |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 权利下放 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 8 |
| 责任感强 | 2 | 15 | 5 | 8 | 6 | 15 | 11 | 1 | 6 | 9 | 1 | 17 | 12 | 9 | 4 | 12 |
| 重视多样性 | 3 | 3 | 12 | 12 | 15 | 9 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 具有战略眼光 | 4 | 9 | 2 | 17 | 11 | 14 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 12 | 8 | 2 | 5 | 11 |
| 指示清楚明确 | 5 | 11 | 3 | 10 | 5 | 3 | 14 | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 | 6 | 12 | 17 | 4 |
| 谦虚 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 13 | 4 | 3 | 15 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 |
| 提高团队凝聚力 | 7 | 6 | 16 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | 14 | 10 | 9 | 4 | 16 | 15 |
| 倾听别人说话 | 8 | 18 | 10 | 4 | 3 | 11 | 8 | 8 | 13 | 4 | 8 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 |
| 想象力丰富 | 9 | 14 | 13 | 2 | 16 | 1 | 18 | 7 | 11 | 2 | 3 | 13 | 18 | 18 | 12 | 3 |
| 发起变革 | 10 | 13 | 9 | 13 | 2 | 5 | 16 | 12 | 17 | 13 | 9 | 7 | 4 | 13 | 13 | 16 |
| 勤奋好学 | 11 | 16 | 15 | 6 | 14 | 10 | 4 | 10 | 15 | 14 | 16 | 5 | 7 | 16 | 7 | 6 |
| 培养下属 | 12 | 6 | 18 | 9 | 12 | 13 | 5 | 17 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 6 | 9 | 5 |
| 具有决断力 | 13 | 10 | 14 | 18 | 9 | 12 | 6 | 14 | 8 | 8 | 10 | 1 | 17 | 11 | 10 | 9 |
| 乐观 | 14 | 4 | 7 | 11 | 10 | 17 | 10 | 9 | 14 | 15 | 11 | 14 | 13 | 15 | 15 | 10 |
| 明示愿景 | 15 | 12 | 17 | 3 | 13 | 2 | 17 | 18 | 10 | 16 | 17 | 11 | 2 | 17 | 18 | 14 |
| 有活力 | 16 | 17 | 4 | 16 | 17 | 16 | 12 | 11 | 18 | 17 | 18 | 14 | 16 | 3 | 14 | 18 |
| 有自信 | 17 | 4 | 8 | 14 | 18 | 18 | 13 | 15 | 9 | 18 | 6 | 14 | 15 | 14 | 11 | 13 |
| 鼓舞人心 | 18 | 6 | 11 | 15 | 7 | 6 | 15 | 16 | 16 | 12 | 13 | 8 | 10 | 1 | 8 | 17 |
※表格内的数值表示该项在所对应国家的排序。"Global"列的排序为全球1,500名被调查者的回答结果。
高起国际高管教练研究院调查 2015年